2024年放假安排时间表
节日 | 放假时间 | 调休日期 | 放假天数 |
---|---|---|---|
元旦节 | 12月30日~01月01日 | 无调休 | 3天 |
春节 | 02月10日~02月17日 | 02月04日(周日)、02月18日(周日) | 8天 |
清明节 | 04月04日~04月06日 | 04月07日(周日) | 3天 |
劳动节 | 05月01日~05月05日 | 04月28日(周日)、05月11日(周六) | 5天 |
端午节 | 06月08日~06月10日 | 无调休 | 3天 |
中秋节 | 09月15日~09月17日 | 09月14日(周六) | 3天 |
国庆节 | 10月01日~10月07日 | 09月29日(周日)、10月12日(周六) | 7天 |
2024年1月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1元旦节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6小寒 | |
7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11腊月 | 12初二 | 13初三 |
14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18腊八 | 19初九 | 20大寒 |
21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
2024年2月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿二 | 2湿地日 | 3廿四 | ||||
班4立春 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9除夕 | 休10春节 |
休11初二 | 休12初三 | 休13初四 | 休14情人节 | 休15初六 | 休16初七 | 休17初八 |
班18初九 | 19雨水 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24元宵 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
2024年3月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿一 | 2廿二 | |||||
3廿三 | 4廿四 | 5惊蛰 | 6廿六 | 7廿七 | 8妇女节 | 9廿九 |
10二月 | 11初二 | 12植树节 | 13初四 | 14初五 | 15消费者 | 16初七 |
17初八 | 18初九 | 19初十 | 20春分 | 21世界森林日 | 22十三 | 23十四 |
24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 |
31廿二 |
2024年4月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿四 | 3寒食 | 休4清明 | 休5廿七 | 休6廿八 | |
班7廿九 | 8三十 | 9三月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19谷雨 | 20十二 |
21十三 | 22地球日 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 |
班28二十 | 29廿一 | 30廿二 |
2024年5月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1劳动节 | 休2廿四 | 休3廿五 | 休4青年节 | |||
休5立夏 | 6廿八 | 7廿九 | 8四月 | 9初二 | 10初三 | 班11初四 |
12护士节 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18博物馆 |
19十二 | 20小满 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 |
26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
2024年6月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | ||||||
2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5芒种 | 6五月 | 7初二 | 休8初三 |
休9初四 | 休10端午 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 |
16父亲节 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21夏至 | 22十七 |
23奥林匹克 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 |
30廿五 |
2024年7月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 | 6小暑 | |
7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 |
21十六 | 22大暑 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
2024年8月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
4七月 | 5初二 | 6初三 | 7立秋 | 8初五 | 9初六 | 10七夕 |
11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 |
18中元 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22处暑 | 23二十 | 24廿一 |
25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
2024年9月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | 2三十 | 3抗日战争 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7白露 |
8初六 | 9初七 | 10教师节 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 班14十二 |
休15十三 | 休16十四 | 休17中秋 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 |
22秋分 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
班29廿七 | 30廿八 |
2024年10月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1国庆节 | 休2三十 | 休3九月 | 休4初二 | 休5初三 | ||
休6初四 | 休7初五 | 8寒露 | 9初七 | 10初八 | 11重阳 | 班12初十 |
13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 |
20十八 | 21十九 | 22二十 | 23霜降 | 24联合国日 | 25廿三 | 26廿四 |
27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31万圣节 |
2024年11月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十月 | 2初二 | |||||
3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7立冬 | 8初八 | 9初九 |
10初十 | 11光棍节 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15下元 | 16十六 |
17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22小雪 | 23廿三 |
24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28感恩节 | 29廿九 | 30三十 |
2024年12月放假安排
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1艾滋病 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6大雪 | 7初七 |
8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 |
15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21冬至 |
22廿二 | 23廿三 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
29廿九 | 30三十 | 31腊月 |